Statystyki odwiedzin strony BIP
| Informacje Podstawowe | |
| Strona Główna | 73810 |
| Informacje ogólne | 14726 |
| Dane teleadresowe | 6661 |
| Przedmiot działalności | 9148 |
| Struktura organizacyjna | 6682 |
| Schemat organizacyjny | 33 |
| Administracja | |
| Władze Biblioteki | 6829 |
| Dyrektor | 3811 |
| Zastępca dyrektora | 932 |
| Samodzielne stanowiska | 6724 |
| Główny Księgowy | 3073 |
| Akty Prawne | |
| Statut | 10112 |
| Regulaminy | 11616 |
| Zarządzenia | 7213 |
| Rok 2012 | 623 |
| Rok 2019 | 914 |
| Rok 2020 | 3642 |
| Rok 2021 | 1631 |
| Rok 2022 | 873 |
| Rok 2023 | 853 |
| Rok 2024 | 917 |
| Rok 2025 | 537 |
| Rok 2026 | 205 |
| Ogłoszenia | 79888 |
| Projekty | 13988 |
| Dane osobowe | |
| Ochrona danych osobowych | 5348 |
| Inne | |
| Ponowne wykorzystywanie | 3283 |
| Zasady członkowstwa | 8688 |
| Majątek | 5393 |
| e-puap | 3991 |
| e-doręczenia | 23 |
| Udzielanie informacji publicznej | 7046 |
| 2016 | 577 |
| 2019 | 1362 |
| 2020 | 636 |
| Dostęp do łumacza języka migowego on-line | 3555 |
| Raporty o stanie dostępności | 3381 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 311963 |